发布时间:2024-08-23 18:41 | 栏目:通知公告 | 发布单位:平罗县教育局 | 浏览量:9468 |
|
平罗县从教30年教师信息汇总表 | ||||||||||
序号 | 学校名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作 时间 | 教龄 | 任教 学科 | 专业技术职务 | 从业 状态 | 联系电话 |
1 | 平罗中学 | 包君霞 | 女 | 1971.12 | 1994.07 | 30 | 政治 | 高级教师 | 在职 | 13995329658 |
2 | 平罗中学 | 石艳红 | 女 | 1970.02 | 1994.07 | 30 | 语文 | 高级教师 | 在职 | 13995068535 |
3 | 平罗中学 | 王雪芳 | 女 | 1973.08 | 1994.07 | 30 | 音乐 | 高级教师 | 在职 | 13995029056 |
4 | 平罗中学 | 周存为 | 男 | 1970.10 | 1994.07 | 30 | 物理 | 高级教师 | 在职 | 13895067078 |
5 | 平罗中学 | 周惠萍 | 女 | 1971.08 | 1994.07 | 30 | 化学 | 高级教师 | 在职 | 13709568786 |
6 | 平罗县职业教育中心 | 金会琴 | 女 | 1974.09 | 1994.07 | 30 | 学前教育学 | 一级教师 | 在职 | 15909526670 |
7 | 平罗县职业教育中心 | 孙海荣 | 女 | 1972.11 | 1994.07 | 30 | 教育管理 | 高级工程师 | 在职 | 15349528001 |
8 | 平罗县第二中学 | 孙占河 | 男 | 1972.10 | 1994.07 | 30 | 高中体育 | 高级教师 | 在职 | 13995068728 |
9 | 平罗县第二中学 | 王轶龙 | 男 | 1976.08 | 1994.08 | 30 | 高中音乐 | 高级教师 | 在职 | 13995027600 |
10 | 平罗县第三中学 | 丁希明 | 男 | 1969.06 | 1994.07 | 30 | 语文 | 高级教师 | 在职 | 13995127716 |
11 | 平罗县第三中学 | 王占斌 | 男 | 1970.09 | 1994.07 | 30 | 道德与法治 | 一级教师 | 在职 | 13995466099 |
12 | 平罗县第三中学 | 叶永峰 | 男 | 1969.11 | 1994.07 | 30 | 体育 | 高级教师 | 在职 | 13995329439 |
13 | 平罗县第四中学 | 马晓虎 | 男 | 1974.12 | 1994.07 | 30 | 数学 | 高级教师 | 在职 | 13995023002 |
14 | 平罗县第四中学 | 朱丽娟 | 女 | 1972.08 | 1994.08 | 30 | 数学 | 高级教师 | 在职 | 13895128863 |
15 | 平罗县第四中学 | 李春玲 | 女 | 1969.08 | 1994.07 | 30 | 数学 | 高级教师 | 在职 | 13639568632 |
16 | 平罗县第四中学 | 耿占军 | 男 | 1973.10 | 1994.07 | 30 | 数学 | 高级教师 | 在职 | 13995168175 |
17 | 平罗县第四中学 | 田建华 | 女 | 1969.08 | 1994.07 | 30 | 生物 | 高级教师 | 在职 | 13995329972 |
18 | 平罗县第五中学 | 黄正军 | 男 | 1972.11 | 1994.08 | 30 | 物理 | 高级教师 | 在职 | 18709522188 |
19 | 平罗县第六中学 | 蒋玉东 | 男 | 1974.10 | 1994.07 | 30 | 地理 | 正高级教师 | 在职 | 13995268857 |
20 | 平罗县第七中学 | 樊冬梅 | 女 | 1975.12 | 1994.07 | 30 | 语文 | 高级教师 | 在职 | 13895427331 |
21 | 平罗县第七中学 | 罗万银 | 男 | 1970.10 | 1994.07 | 30 | 劳动技术 | 一级教师 | 在职 | 13995068532 |
22 | 平罗县第七中学 | 张新华 | 男 | 1970.11 | 1994.07 | 30 | 数学 | 二级教师 | 在职 | 13469668669 |
23 | 平罗县陶乐中学 | 梁维进 | 男 | 1973.12 | 1993.07 | 30 | 数学 | 高级教师 | 在职 | 13895467090 |
24 | 平罗县陶乐中学 | 孙少云 | 女 | 1971.04 | 1993.07 | 31 | 语文 | 高级教师 | 在职 | 15209566566 |
25 | 平罗县黄渠桥九年制学校 | 马惠玲 | 女 | 1974.05 | 1994.07 | 30 | 语文 | 高级教师 | 在职 | 13469568566 |
26 | 平罗县黄渠桥九年制学校 | 冯明彦 | 女 | 1972.03 | 1994.07 | 30 | 数学 | 高级教师 | 在职 | 13519568219 |
27 | 平罗县黄渠桥九年制学校 | 张合庭 | 男 | 1974.12 | 1994.07 | 30 | 语文 | 高级教师 | 在职 | 17795280350 |
28 | 平罗县灵沙九年制学校 | 王学林 | 男 | 1970.04 | 1994.07 | 30 | 化学 | 高级教师 | 在职 | 13895162122 |
29 | 平罗县灵沙九年制学校 | 张兴红 | 男 | 1973.09 | 1994.07 | 30 | 数学 | 高级教师 | 在职 | 13709568831 |
30 | 平罗县崇岗九年制学校 | 王兴中 | 男 | 1967.10 | 1994.07 | 30 | 道德与法治 | 高级教师 | 在职 | 15809527089 |
31 | 平罗县崇岗九年制学校 | 张玉林 | 男 | 1972.03 | 1994.07 | 30 | 物理 | 高级教师 | 在职 | 13469528082 |
32 | 平罗县崇岗九年制学校 | 吴凤燕 | 女 | 1975.11 | 1994.07 | 30 | 语文 | 高级教师 | 在职 | 13139526090 |
33 | 平罗县城关第一小学 | 马秀花 | 女 | 1978.03 | 1993.08 | 31 | 科学 | 一级教师 | 在职 | 13519223931 |
34 | 平罗县城关第一小学 | 陈秀梅 | 女 | 1973.09 | 1994.07 | 30 | 道德与法治 | 一级教师 | 在职 | 18095220306 |
35 | 平罗县城关第二小学 | 杨翠芹 | 女 | 1974.01 | 1994.07 | 30 | 语文 | 一级教师 | 在职 | 15008667892 |
36 | 平罗县城关第二小学 | 刘秀英 | 女 | 1973.11 | 1994.07 | 30 | 语文 | 一级教师 | 在职 | 18161528280 |
37 | 平罗县城关第三小学 | 徐建军 | 男 | 1973.09 | 1994.07 | 30 | 小学 数学 | 一级教师 | 在职 | 13909528593 |
38 | 平罗县城关第三小学 | 杨丽芳 | 女 | 1975.05 | 1994.07 | 30 | 小学 语文 | 一级教师 | 在职 | 18795024676 |
39 | 平罗县城关第三小学 | 马小玲 | 女 | 1973.12 | 1994.07 | 30 | 小学 语文 | 一级教师 | 在职 | 15909527312 |
40 | 平罗县城关第四小学 | 张美华 | 女 | 1974.08 | 1994.07 | 30 | 科学 | 一级教师 | 在职 | 17795222714 |
41 | 平罗县城关第五小学 | 王刚 | 男 | 1973.10 | 1994.07 | 30 | 数学(兼信息科技) | 一级教师 | 在职 | 13079525260 |
42 | 平罗县城关第六小学 | 马晓强 | 男 | 1975.03 | 1994.07 | 30 | 数学 | 一级教师 | 在职 | 13995065956 |
43 | 平罗县城关第七小学 | 王永花 | 女 | 1974.01 | 1994.07 | 30 | 小学语文 | 高级教师 | 在职 | 13519525832 |
44 | 平罗县城关第八小学 | 蔡丽霞 | 女 | 1972.07 | 1994.07 | 30 | 语文 | 一级教师 | 在职 | 13895468861 |
45 | 平罗县城关第八小学 | 陈艳宁 | 女 | 1970.08 | 1994.07 | 30 | 语文 | 一级教师 | 在职 | 13995027993 |
46 | 平罗县城关第八小学 | 贺玉珍 | 女 | 1974.09 | 1994.07 | 30 | 语文 | 一级教师 | 在职 | 18695212779 |
47 | 平罗县城关第八小学 | 马俊芳 | 女 | 1974.01 | 1994.07 | 30 | 语文 | 一级教师 | 在职 | 13995427116 |
48 | 平罗县城关第八小学 | 王玉琴 | 女 | 1972.05 | 1994.07 | 30 | 语文 | 一级教师 | 在职 | 15909668472 |
49 | 平罗县城关第八小学 | 张艳 | 女 | 1974.02 | 1994.07 | 30 | 语文 | 一级教师 | 在职 | 15809521680 |
50 | 平罗县陶乐第一小学 | 白玉玮 | 男 | 1974.04 | 1994.07 | 30 | 数学 | 高级教师 | 在职 | 13995029799 |
51 | 平罗县陶乐第一小学 | 赵长亮 | 男 | 1976.10 | 1994.07 | 30 | 语文 | 高级教师 | 在职 | 18995208212 |
52 | 平罗县高庄中心学校 | 高彦红 | 女 | 1974.08 | 1994.07 | 30 | 数学 | 高级教师 | 在职 | 13519268069 |
53 | 平罗县高庄中心学校 | 张小琴 | 女 | 1977.02 | 1994.07 | 30 | 语文 | 高级教师 | 在职 | 13995329963 |
54 | 平罗县高庄中心学校 | 马彩虹 | 女 | 1972.07 | 1994.07 | 30 | 语文 | 高级教师 | 在职 | 13995426786 |
55 | 平罗县通伏中心学校 | 朱振军 | 男 | 1974.11 | 1994.07 | 30 | 数学 | 高级教师 | 在职 | 13995328148 |
56 | 平罗县红崖子中心学校 | 梁金宝 | 男 | 1974.03 | 1994.07 | 30 | 道德与法治 | 高级教师 | 在职 | 13995429665 |
57 | 平罗县宝丰中心学校 | 吴惠霞 | 女 | 1973.11 | 1994.07 | 30 | 语文 | 高级教师 | 在职 | 15109665695 |
58 | 平罗县宝丰中心学校 | 丁桂花 | 女 | 1974.11 | 1994.07 | 30 | 数学 | 高级教师 | 在职 | 13519268614 |
59 | 平罗县特殊教育学校 | 李尚清 | 男 | 1964.09 | 1985.07 | 39 | 数学 | 一级教师 | 在职 | 13995065814 |
60 | 平罗县第一幼儿园 | 马海霞 | 女 | 1974.10 | 1994.07 | 30 | 幼儿园 各门学科 | 高级教师 | 在职 | 17795237451 |
61 | 平罗县第二幼儿园 | 丁梅霞 | 女 | 1974.10 | 1994.07 | 30 | 幼儿园 各科 | 高级教师 | 在职 | 13895321917 |
62 | 平罗县第三幼儿园 | 郭红丽 | 女 | 1974.09 | 1994.07 | 30 | 幼儿园 | 高级教师 | 在职 | 13995029191 |
63 | 平罗县第四幼儿园 | 马晓琴 | 女 | 1973.09 | 1994.07 | 30 | 幼儿园 | 一级教师 | 在职 | 13007910456 |
64 | 平罗县陶乐幼儿园 | 李淑芳 | 女 | 1973.10 | 1994.07 | 30 | 语言 | 高级教师 | 在职 | 13895424809 |
附件:平罗县从教30年教师信息汇总表