关于2019-2020学年度平罗县小学阶段三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选情况
发布时间:2020-07-07 16:47
栏目:学校资讯
发布单位:平罗县灵沙九年制学校
点击量:2597
【公开】
附件1
平罗县小学三好学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学籍号 | 学校 | 班级 |
1 | 贾姝蕾 | 女 | L640221200907120026 | 城关一小 | 四(3)班 |
2 | 孙梓昱 | 女 | L640221201008180046 | 城关一小 | 三(4)班 |
3 | 曹梦茹 | 女 | L640221201001270081 | 城关二小 | 四(1)班 |
4 | 崔锦博 | 男 | G610621200901261019 | 城关二小 | 五(4)班 |
5 | 郑彦均 | 女 | L640221201002260029 | 城关三小 | 四(6)班 |
6 | 张舒昱 | 女 | G640221200807160629 | 城关三小 | 六(5)班 |
7 | 马甜甜 | 女 | L640221201103200068 | 城关四小 | 三(6)班 |
8 | 高悦婷 | 女 | L640221200904010104 | 城关四小 | 四(1)班 |
9 | 高丝梦 | 女 | G640221200711066320 | 城关五小 | 六(2)班 |
10 | 纳文轩 | 女 | G640221200710260623 | 城关五小 | 六(3)班 |
11 | 张诗涵 | 女 | L6402212009112800C4 | 城关六小 | 四年级 |
12 | 贺天娇 | 女 | G640221200809110641 | 城关六小 | 五年级 |
13 | 马思莹 | 女 | G640221200903270625 | 城关七小 | 五(3)班 |
14 | 余颢萱 | 女 | G640221200802190028 | 城关七小 | 六(4)班 |
15 | 徐 俊熙 | 男 | L640221200910040078 | 城关八小 | 四(4)班 |
16 | 金熙悦 | 女 | G640221200905066329 | 城关八小 | 五(6)班 |
17 | 曹宇婧 | 女 | G64022120090401632X | 陶乐一小 | 五(2)班 |
18 | 田海沁 | 女 | L640221200909280027 | 陶乐二小 | 四二班 |
19 | 马阳阳 | 男 | G640221200809142416 | 统一小学 | 五(2)班 |
20 | 马元瑾 | 女 | G64022120081192420 | 西灵小学 | 五(1)班 |
21 | 马 宁 | 男 | G640422200901155110 | 庙庙湖小学 | 五(3)班 |
22 | 杨 成 | 男 | G640422201012075318 | 红瑞燕宝小学 | 三(4)班 |
23 | 马成亮 | 女 | L640221201001290066 | 红瑞燕宝小学 | 四(1)班 |
24 | 马 乐 | 男 | G640422201109082215 | 渠口九年制学校 | 二年级 |
25 | 刘思禹 | 女 | G640221200809233924 | 头闸九年制学校 | 五年级 |
26 | 武梦缘 | 女 | G411381200610084220 | 姚伏小学 | 五(2)班 |
27 | 喜 鹊 | 女 | L640221201007310021 | 通伏中心学校 | 三(1)班 |
28 | 马语嫣 | 女 | L640221201004070026 | 灵沙九年制 | 四(3)班 |
29 | 任瑾斐 | 男 | L640221200809170118 | 红崖子小学 | 五(1)班 |
30 | 刘嘉乐 | 男 | G640221200810255717 | 崇岗寄宿制 | 五(1)班 |
31 | 牛珍妮 | 女 | G62040320120106202X | 高庄中心小学 | 二(1)班 |
32 | 屠鲁文 | 女 | G620622200905253428 | 沙湖小学 | 五(2班) |
33 | 马 莉 | 女 | G640422200804260069 | 黄渠桥中心学校 | 五(1)班 |
34 | 姚圆媛 | 女 | G640221201001012445 | 宝丰小学 | 四(1)班 |
35 | 杨欣瑜 | 女 | G640221200801050621 | 黄渠桥九年制学校 | 六(2)班 |
36 | 邵慧敏 | 女 | G640221200810095725 | 崇岗九年制学校 | 五(2)班 |
附件2
平罗县小学优秀学生干部名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学籍号 | 学校 | 班级 |
1 | 蔡峻濠 | 男 | L640221201006250055 | 城关一小 | 三(3)班 |
2 | 王国强 | 男 | G620821200710031010 | 城关二小 | 六(5)班 |
3 | 孙健茜 | 女 | G640221200901213926 | 城关三小 | 五(3)班 |
4 | 杨欣瑞 | 女 | G640221200810300629 | 城关四小 | 五(5)班 |
5 | 海 花 | 女 | G640402200802134140 | 城关五小 | 六(4)班 |
6 | 王子怡 | 女 | G640221200806200326 | 城关六小 | 五年级 |
7 | 王淑婷 | 女 | G640221200709140026 | 城关七小 | 六(2)班 |
8 | 王苗阳 | 女 | G640221200810070667 | 城关八小 | 五(1)班 |
9 | 陈嘉慧 | 女 | G640221200710286321 | 陶乐一小 | 六(2)班 |
10 | 吴 玥 | 女 | G640221200802096322 | 陶乐二小 | 六(1)班 |
11 | 苏跃钧 | 男 | G640422200706024916 | 庙庙湖小学 | 六(2)班 |
12 | 马 龙 | 男 | G640422200712045131 | 红瑞燕宝小学 | 六(3)班 |
13 | 马爱婷 | 女 | G640221200901262445 | 灵沙九年制学校 | 五(3)班 |
14 | 毕进蓉 | 女 | G640422200810194720 | 高庄中心学校 | 六(2)班 |
15 | 吴 婷 | 女 | G640221200812032429 | 宝丰小学 | 五(2)班 |
16 | 杨欣怡 | 女 | G640221200803110624 | 黄渠桥九年制 | 六(1)班 |
17 | 马玲玲 | 女 | G640422200710075222 | 崇岗九年制学校 | 六(2)班 |
附件3
平罗县小学先进班集体名单
序号 | 班主任姓名 | 学籍号 | 学校 | 班级 |
1 | 高巧荣 | | 城关一小 | 四(3)班 |
2 | 安淑芝 | | 城关二小 | 二(5)班 |
3 | 胡学芳 | | 城关二小 | 六(1)班 |
4 | 陈惠琴 | | 城关三小 | 四(2)班 |
5 | 吴 娟 | | 城关三小 | 五(1)班 |
6 | 陈惠琴 | | 城关四小 | 六(2)班 |
7 | 李园春 | | 城关四小 | 五(4)班 |
8 | 高志清 | | 城关五小 | 六(1)班 |
9 | 孙丽芳 | | 城关六小 | 四(3)班 |
10 | 韩 丽 | | 城关七小 | 四(1)班 |
11 | 贾学云 | | 城关八小 | 五(5)班 |
12 | 许 琴 | | 城关八小 | 四(3)班 |
13 | 米 春 | | 陶乐一小 | 六(1)班 |
14 | 王 娟 | | 陶乐二小 | 三(1)班 |
15 | 汪 晶 | | 庙庙湖小学 | 五(3)班 |
16 | 喜 玥 | | 红瑞燕宝小学 | 五(5)班 |
17 | 尤兆贵 | | 渠口九年制 | 五年级 |
18 | 乔文彦 | | 头闸九年制 | 三年级 |
19 | 曹 佳 | | 姚伏小学 | 四(2)班 |
20 | 户鹏凤 | | 通伏中心学校 | 二(2)班 |
21 | 陈二杰 | | 崇岗寄宿制 | 三年级 |
22 | 高 翔 | | 西灵小学 | 三(1)班 |
23 | 刘 芳 | | 高庄中心学校 | 二(2)班 |
24 | 徐红梅 | | 沙湖小学 | 五(1)班 |
25 | 樊秀珍 | | 黄渠桥中心 | 二(1)班 |
26 | 张 彦 | | 宝丰中心学校 | 三(2)班 |
